Pertemuan 14
Login
Data Penjualan dan Stok Barang
| Nama Barang | Stok | Penjualan |
|---|---|---|
| Barang A | 50 | 20 |
| Barang B | 30 | 10 |
| Barang C | 100 | 50 |
Data Barang
| Nama Barang | Jumlah |
|---|---|
| Barang A | 50 |
| Barang B | 30 |
| Barang C | 100 |
| Barang D | 70 |
| Barang E | 40 |
| Barang F | 60 |
| Barang G | 90 |
| Barang H | 20 |
| Barang I | 80 |
| Barang J | 10 |
Keranjang Belanja
| Nama Barang | Jumlah |
|---|---|
| Barang A | 2 |
| Barang C | 1 |

